期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237948 | 19 | 大 单 | |||
3237947 | 20:54 | 9+5+8=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3237946 | 20:50 | 3+5+0=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3237945 | 20:47 | 8+8+1=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3237944 | 20:43 | 2+2+3=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3237943 | 20:40 | 5+9+7=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3237942 | 20:36 | 9+7+7=23 | 19 | 大 单 | 对 |
3237941 | 20:00 | 3+5+5=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3237940 | 19:56 | 3+7+5=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3237939 | 19:53 | 1+2+0=03 | 16 | 大 双 | 错 |
3237938 | 19:49 | 8+9+0=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3237937 | 19:46 | 2+2+8=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3237936 | 19:42 | 6+1+2=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3237935 | 19:39 | 2+0+2=04 | 02 | 小 双 | 对 |
3237934 | 19:35 | 2+8+4=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3237933 | 19:32 | 6+7+8=21 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237947 | 22 | 大 | 双 | ||
3237946 | 08 | 小 | 双 | ||
3237945 | 17 | 大 | 单 | ||
3237944 | 07 | 小 | 单 | ||
3237943 | 21 | 大 | 单 | ||
3237942 | 23 | 大 | 单 | ||
3237941 | 13 | 小 | 单 | ||
3237940 | 15 | 大 | 单 | ||
3237939 | 03 | 小 | 单 | ||
3237938 | 17 | 大 | 单 | ||
3237937 | 12 | 小 | 双 | ||
3237936 | 09 | 小 | 单 | ||
3237935 | 04 | 小 | 双 | ||
3237934 | 14 | 大 | 双 | ||
3237933 | 21 | 大 | 单 | ||
3237932 | 12 | 小 | 双 | ||
3237931 | 19 | 大 | 单 | ||
3237930 | 10 | 小 | 双 | ||
3237929 | 16 | 大 | 双 | ||
3237928 | 21 | 大 | 单 | ||
3237927 | 14 | 大 | 双 | ||
3237926 | 15 | 大 | 单 | ||
3237925 | 17 | 大 | 单 | ||
3237924 | 04 | 小 | 双 | ||
3237923 | 16 | 大 | 双 | ||
3237922 | 17 | 大 | 单 | ||
3237921 | 26 | 大 | 双 | ||
3237920 | 12 | 小 | 双 | ||
3237919 | 16 | 大 | 双 | ||
3237918 | 08 | 小 | 双 | ||
3237917 | 22 | 大 | 双 | ||
3237916 | 05 | 小 | 单 | ||
3237915 | 16 | 大 | 双 | ||
3237914 | 22 | 大 | 双 | ||
3237913 | 06 | 小 | 双 | ||
3237912 | 18 | 大 | 双 | ||
3237911 | 25 | 大 | 单 | ||
3237910 | 13 | 小 | 单 | ||
3237909 | 18 | 大 | 双 | ||
3237908 | 19 | 大 | 单 | ||
3237907 | 15 | 大 | 单 | ||
3237906 | 10 | 小 | 双 | ||
3237905 | 07 | 小 | 单 | ||
3237904 | 20 | 大 | 双 | ||
3237903 | 13 | 小 | 单 | ||
3237902 | 15 | 大 | 单 | ||
3237901 | 13 | 小 | 单 | ||
3237900 | 11 | 小 | 单 | ||
3237899 | 04 | 小 | 双 | ||
3237898 | 18 | 大 | 双 |
400期内,22共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出08 16 18 13 11 18 21 07 14 04 |