期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237811 | 10 | 小 双 | |||
3237810 | 12:21 | 7+7+0=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3237809 | 12:18 | 1+9+5=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3237808 | 12:14 | 3+6+9=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3237807 | 12:11 | 9+5+8=22 | 07 | 小 单 | 错 |
3237806 | 12:07 | 5+3+9=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3237805 | 12:04 | 3+8+5=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3237804 | 12:00 | 0+3+8=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3237803 | 11:57 | 8+7+3=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3237802 | 11:53 | 7+3+6=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3237801 | 11:50 | 8+8+2=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3237800 | 11:46 | 8+1+3=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3237799 | 11:43 | 4+3+5=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3237798 | 11:39 | 4+9+3=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3237797 | 11:36 | 3+1+9=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3237796 | 11:32 | 0+3+0=03 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237810 | 14 | 大 | 双 | ||
3237809 | 15 | 大 | 单 | ||
3237808 | 18 | 大 | 双 | ||
3237807 | 22 | 大 | 双 | ||
3237806 | 17 | 大 | 单 | ||
3237805 | 16 | 大 | 双 | ||
3237804 | 11 | 小 | 单 | ||
3237803 | 18 | 大 | 双 | ||
3237802 | 16 | 大 | 双 | ||
3237801 | 18 | 大 | 双 | ||
3237800 | 12 | 小 | 双 | ||
3237799 | 12 | 小 | 双 | ||
3237798 | 16 | 大 | 双 | ||
3237797 | 13 | 小 | 单 | ||
3237796 | 03 | 小 | 单 | ||
3237795 | 13 | 小 | 单 | ||
3237794 | 11 | 小 | 单 | ||
3237793 | 13 | 小 | 单 | ||
3237792 | 22 | 大 | 双 | ||
3237791 | 09 | 小 | 单 | ||
3237790 | 10 | 小 | 双 | ||
3237789 | 16 | 大 | 双 | ||
3237788 | 12 | 小 | 双 | ||
3237787 | 14 | 大 | 双 | ||
3237786 | 13 | 小 | 单 | ||
3237785 | 19 | 大 | 单 | ||
3237784 | 10 | 小 | 双 | ||
3237783 | 16 | 大 | 双 | ||
3237782 | 03 | 小 | 单 | ||
3237781 | 10 | 小 | 双 | ||
3237780 | 21 | 大 | 单 | ||
3237779 | 10 | 小 | 双 | ||
3237778 | 19 | 大 | 单 | ||
3237777 | 18 | 大 | 双 | ||
3237776 | 20 | 大 | 双 | ||
3237775 | 21 | 大 | 单 | ||
3237774 | 12 | 小 | 双 | ||
3237773 | 18 | 大 | 双 | ||
3237772 | 11 | 小 | 单 | ||
3237771 | 20 | 大 | 双 | ||
3237770 | 06 | 小 | 双 | ||
3237769 | 18 | 大 | 双 | ||
3237768 | 17 | 大 | 单 | ||
3237767 | 11 | 小 | 单 | ||
3237766 | 18 | 大 | 双 | ||
3237765 | 24 | 大 | 双 | ||
3237764 | 13 | 小 | 单 | ||
3237763 | 11 | 小 | 单 | ||
3237762 | 22 | 大 | 双 | ||
3237761 | 17 | 大 | 单 |
400期内,14共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
14后开出12 22 16 15 05 06 18 20 16 13 |