期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237832 | 05 | 小 单 | |||
3237831 | 13:35 | 4+7+9=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3237830 | 13:31 | 2+9+6=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3237829 | 13:28 | 5+7+3=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3237828 | 13:24 | 8+1+9=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3237827 | 13:21 | 1+6+1=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3237826 | 13:17 | 6+8+5=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3237825 | 13:14 | 4+0+0=04 | 19 | 大 单 | 错 |
3237824 | 13:10 | 4+4+0=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3237823 | 13:07 | 8+3+3=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3237822 | 13:03 | 5+9+7=21 | 03 | 小 单 | 对 |
3237821 | 13:00 | 2+5+6=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3237820 | 12:56 | 4+6+9=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3237819 | 12:53 | 7+3+6=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3237818 | 12:49 | 9+7+2=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3237817 | 12:46 | 2+5+7=14 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237831 | 20 | 大 | 双 | ||
3237830 | 17 | 大 | 单 | ||
3237829 | 15 | 大 | 单 | ||
3237828 | 18 | 大 | 双 | ||
3237827 | 08 | 小 | 双 | ||
3237826 | 19 | 大 | 单 | ||
3237825 | 04 | 小 | 双 | ||
3237824 | 08 | 小 | 双 | ||
3237823 | 14 | 大 | 双 | ||
3237822 | 21 | 大 | 单 | ||
3237821 | 13 | 小 | 单 | ||
3237820 | 19 | 大 | 单 | ||
3237819 | 16 | 大 | 双 | ||
3237818 | 18 | 大 | 双 | ||
3237817 | 14 | 大 | 双 | ||
3237816 | 19 | 大 | 单 | ||
3237815 | 12 | 小 | 双 | ||
3237814 | 14 | 大 | 双 | ||
3237813 | 13 | 小 | 单 | ||
3237812 | 16 | 大 | 双 | ||
3237811 | 13 | 小 | 单 | ||
3237810 | 14 | 大 | 双 | ||
3237809 | 15 | 大 | 单 | ||
3237808 | 18 | 大 | 双 | ||
3237807 | 22 | 大 | 双 | ||
3237806 | 17 | 大 | 单 | ||
3237805 | 16 | 大 | 双 | ||
3237804 | 11 | 小 | 单 | ||
3237803 | 18 | 大 | 双 | ||
3237802 | 16 | 大 | 双 | ||
3237801 | 18 | 大 | 双 | ||
3237800 | 12 | 小 | 双 | ||
3237799 | 12 | 小 | 双 | ||
3237798 | 16 | 大 | 双 | ||
3237797 | 13 | 小 | 单 | ||
3237796 | 03 | 小 | 单 | ||
3237795 | 13 | 小 | 单 | ||
3237794 | 11 | 小 | 单 | ||
3237793 | 13 | 小 | 单 | ||
3237792 | 22 | 大 | 双 | ||
3237791 | 09 | 小 | 单 | ||
3237790 | 10 | 小 | 双 | ||
3237789 | 16 | 大 | 双 | ||
3237788 | 12 | 小 | 双 | ||
3237787 | 14 | 大 | 双 | ||
3237786 | 13 | 小 | 单 | ||
3237785 | 19 | 大 | 单 | ||
3237784 | 10 | 小 | 双 | ||
3237783 | 16 | 大 | 双 | ||
3237782 | 03 | 小 | 单 |
400期内,20共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出18 11 18 06 12 14 19 09 12 14 |