期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237889 | 17 | 大 单 | |||
3237888 | 16:54 | 8+1+6=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3237887 | 16:51 | 2+0+3=05 | 19 | 大 单 | 对 |
3237886 | 16:47 | 8+5+5=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3237885 | 16:44 | 4+1+4=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3237884 | 16:40 | 6+4+7=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3237883 | 16:37 | 4+9+3=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3237882 | 16:33 | 4+8+8=20 | 05 | 小 单 | 错 |
3237881 | 16:30 | 3+1+9=13 | 03 | 小 单 | 对 |
3237880 | 16:26 | 1+5+9=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3237879 | 16:23 | 3+2+9=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3237878 | 16:19 | 8+2+9=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3237877 | 16:16 | 5+1+1=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3237876 | 16:12 | 8+2+2=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3237875 | 16:09 | 2+7+7=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3237874 | 16:05 | 3+2+5=10 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237888 | 15 | 大 | 单 | ||
3237887 | 05 | 小 | 单 | ||
3237886 | 18 | 大 | 双 | ||
3237885 | 09 | 小 | 单 | ||
3237884 | 17 | 大 | 单 | ||
3237883 | 16 | 大 | 双 | ||
3237882 | 20 | 大 | 双 | ||
3237881 | 13 | 小 | 单 | ||
3237880 | 15 | 大 | 单 | ||
3237879 | 14 | 大 | 双 | ||
3237878 | 19 | 大 | 单 | ||
3237877 | 07 | 小 | 单 | ||
3237876 | 12 | 小 | 双 | ||
3237875 | 16 | 大 | 双 | ||
3237874 | 10 | 小 | 双 | ||
3237873 | 17 | 大 | 单 | ||
3237872 | 23 | 大 | 单 | ||
3237871 | 13 | 小 | 单 | ||
3237870 | 11 | 小 | 单 | ||
3237869 | 10 | 小 | 双 | ||
3237868 | 18 | 大 | 双 | ||
3237867 | 08 | 小 | 双 | ||
3237866 | 09 | 小 | 单 | ||
3237865 | 11 | 小 | 单 | ||
3237864 | 17 | 大 | 单 | ||
3237863 | 09 | 小 | 单 | ||
3237862 | 15 | 大 | 单 | ||
3237861 | 04 | 小 | 双 | ||
3237860 | 11 | 小 | 单 | ||
3237859 | 19 | 大 | 单 | ||
3237858 | 19 | 大 | 单 | ||
3237857 | 14 | 大 | 双 | ||
3237856 | 13 | 小 | 单 | ||
3237855 | 05 | 小 | 单 | ||
3237854 | 18 | 大 | 双 | ||
3237853 | 20 | 大 | 双 | ||
3237852 | 19 | 大 | 单 | ||
3237851 | 13 | 小 | 单 | ||
3237850 | 13 | 小 | 单 | ||
3237849 | 12 | 小 | 双 | ||
3237848 | 11 | 小 | 单 | ||
3237847 | 11 | 小 | 单 | ||
3237846 | 14 | 大 | 双 | ||
3237845 | 14 | 大 | 双 | ||
3237844 | 18 | 大 | 双 | ||
3237843 | 06 | 小 | 双 | ||
3237842 | 20 | 大 | 双 | ||
3237841 | 13 | 小 | 单 | ||
3237840 | 20 | 大 | 双 | ||
3237839 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【2】次 | ||
15后开出13 09 17 11 17 14 13 13 13 10 |