期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3258017 | 18 | 大 双 | |||
3258016 | 18:32 | 3+2+7=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3258015 | 18:29 | 9+0+6=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3258014 | 18:25 | 8+3+8=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3258013 | 18:22 | 1+4+8=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3258012 | 18:18 | 3+2+4=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3258011 | 18:15 | 7+7+6=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3258010 | 18:11 | 6+4+0=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3258009 | 18:08 | 2+3+6=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3258008 | 18:04 | 1+1+0=02 | 17 | 大 单 | 错 |
3258007 | 18:01 | 8+8+3=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3258006 | 17:57 | 2+7+6=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3258005 | 17:54 | 6+6+6=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3258004 | 17:50 | 0+2+8=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3258003 | 17:47 | 7+6+1=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3258002 | 17:43 | 8+4+6=18 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3258016 | 12 | 小 | 双 | ||
3258015 | 15 | 大 | 单 | ||
3258014 | 19 | 大 | 单 | ||
3258013 | 13 | 小 | 单 | ||
3258012 | 09 | 小 | 单 | ||
3258011 | 20 | 大 | 双 | ||
3258010 | 10 | 小 | 双 | ||
3258009 | 11 | 小 | 单 | ||
3258008 | 02 | 小 | 双 | ||
3258007 | 19 | 大 | 单 | ||
3258006 | 15 | 大 | 单 | ||
3258005 | 18 | 大 | 双 | ||
3258004 | 10 | 小 | 双 | ||
3258003 | 14 | 大 | 双 | ||
3258002 | 18 | 大 | 双 | ||
3258001 | 11 | 小 | 单 | ||
3258000 | 12 | 小 | 双 | ||
3257999 | 21 | 大 | 单 | ||
3257998 | 12 | 小 | 双 | ||
3257997 | 15 | 大 | 单 | ||
3257996 | 17 | 大 | 单 | ||
3257995 | 18 | 大 | 双 | ||
3257994 | 18 | 大 | 双 | ||
3257993 | 17 | 大 | 单 | ||
3257992 | 11 | 小 | 单 | ||
3257991 | 09 | 小 | 单 | ||
3257990 | 15 | 大 | 单 | ||
3257989 | 08 | 小 | 双 | ||
3257988 | 11 | 小 | 单 | ||
3257987 | 11 | 小 | 单 | ||
3257986 | 17 | 大 | 单 | ||
3257985 | 03 | 小 | 单 | ||
3257984 | 19 | 大 | 单 | ||
3257983 | 12 | 小 | 双 | ||
3257982 | 09 | 小 | 单 | ||
3257981 | 12 | 小 | 双 | ||
3257980 | 15 | 大 | 单 | ||
3257979 | 19 | 大 | 单 | ||
3257978 | 24 | 大 | 双 | ||
3257977 | 08 | 小 | 双 | ||
3257976 | 08 | 小 | 双 | ||
3257975 | 14 | 大 | 双 | ||
3257974 | 21 | 大 | 单 | ||
3257973 | 06 | 小 | 双 | ||
3257972 | 17 | 大 | 单 | ||
3257971 | 07 | 小 | 单 | ||
3257970 | 07 | 小 | 单 | ||
3257969 | 17 | 大 | 单 | ||
3257968 | 18 | 大 | 双 | ||
3257967 | 18 | 大 | 双 |
400期内,12共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出11 21 19 09 15 05 12 16 09 16 |